Drucken

Schnellschachmeisterschaft 2010

Rang Name 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde Gesamt Best 3/5
1 Michael Wrede 10 8       18 18
2 Enrico Krämer 6 6       12 12
3 David Gauthier - 10       10 10
4 Andreas Reischmann 8 -       8 8
5 Peter Hildenbrand 3 4       7 7
6 Stefan Inhoven 4 2       6 6
7 Eckhard Lehmann - 5       5 5
8 Rolf Holzinger 5 -       5 5
9 Danny Rehl - 3       3 3
10 Patrick Maes 2 -       2 2
11 Fiodor Vakuliuk - 1       1 1
12 Josef Hönemann 1 -       1 1
13 Georg Riemann - -       0 0
14 Norman Timo Rehl - -       0 0
15 August Becker - -       0 0
16 Johannes Stamm - -       0 0
17 Franz Müller - -       0 0
18 Peter Rösch - -       0 0
19 Marcus Limbeck - -       0 0